| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches, à plat (cm) | Cuisse (cm) | Bas de jambe (cm) |
| XS | 72–80 | 94 | 55 | 34 | 16 |
| S | 74–84 | 96 | 56 | 34.6 | 16.5 |
| M | 76–88 | 98 | 57 | 35.2 | 17 |
| L | 78–92 | 100 | 58 | 35.8 | 17.5 |
| XL | 80–96 | 102 | 59 | 36.4 | 18 |
| 2XL | 82–98 | 103.5 | 60 | 37 | 18.5 |
| 3XL | 84–104 | 105 | 61 | 37.6 | 19 |
Mesures du vêtement en centimètres. La taille est élastique : la fourchette va de détendue à étirée. Les hanches sont mesurées à plat sur le vêtement. Pour une coupe standard, commandez votre taille habituelle ; pour une coupe plus ample, prenez une taille au-dessus.
