| Taille | Taille UK | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Stature (cm) |
| S | 36 | 92–96 | 78–82 | 170–175 |
| M | 38 | 96–100 | 82–86 | 175–180 |
| L | 40 | 100–105 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 42 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
| 2XL | 44 | 110–115 | 96–102 | 185–190 |
| 3XL | 46–48 | 116–123 | 103–109 | 190–195 |
Mesures du corps en centimètres.




