| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Manche (cm) |
| S | 93–97 | 84–86 | 91–97 | 62 |
| M | 98–102 | 86–90 | 97–102 | 64 |
| L | 103–108 | 91–97 | 104 | 66 |
| XL | 109–114 | 97–102 | 109–113 | 67 |
| 2XL | 114–119 | 102–107 | 114–118 | 69 |
Mesures du corps. La poitrine et la manche concernent le sweat-shirt ; le tour de taille et les hanches, le pantalon. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.




