| SIZE (US) | FOOT LENGTH (in) |
|---|---|
| 5 | 8.8622.5 |
| 5.5 | 9.0623.0 |
| 6 | 9.2523.5 |
| 6.5 | 9.4524.0 |
| 7 | 9.6524.5 |
| 7.5 | 9.8425.0 |
| 8 | 10.0425.5 |
| 8.5 | 10.2025.9 |
| 9 | 10.3526.3 |
| 9.5 | 10.5526.8 |
| 10 | 10.7127.2 |
| 10.5 | 10.8727.6 |
| 11 | 11.0628.1 |
| 11.5 | 11.2228.5 |
| 12 | 11.3828.9 |
| 13 | 11.6929.7 |
| 14 | 12.0130.5 |
| 15 | 12.2031.0 |
| 16 | 12.3631.4 |
