| SIZE (EU) | UK | US | FOOT LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 5 | 8.6622.0 |
| 35 | 2.5 | 5.5 | 8.8622.5 |
| 36 | 3 | 6 | 9.0623.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 9.2523.5 |
| 38 | 5 | 7 | 9.4524.0 |
| 39 | 6 | 7.5 | 9.6524.5 |
| 40 | 6.5 | 8 | 9.8425.0 |
| 41 | 7 | 8.5 | 10.0425.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10.2426.0 |
| 43 | 9 | 9.5 | 10.4326.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 10.6327.0 |
| 45 | 10 | 10.5 | 10.8327.5 |
| 46 | 11 | 11 | 11.0228.0 |
| 47 | 12 | 11.5 | 11.2228.5 |
| 48 | 13 | 12 | 11.4229.0 |
