| Größe | Bund (cm) | Länge (cm) | Hüfte, flach (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) |
| XS | 72–80 | 94 | 55 | 34 | 16 |
| S | 74–84 | 96 | 56 | 34.6 | 16.5 |
| M | 76–88 | 98 | 57 | 35.2 | 17 |
| L | 78–92 | 100 | 58 | 35.8 | 17.5 |
| XL | 80–96 | 102 | 59 | 36.4 | 18 |
| 2XL | 82–98 | 103.5 | 60 | 37 | 18.5 |
| 3XL | 84–104 | 105 | 61 | 37.6 | 19 |
Maße des Kleidungsstücks in Zentimetern. Der Bund ist elastisch: Die Spanne reicht von entspannt bis gedehnt. Die Hüfte wird flach über das Kleidungsstück gemessen. Für eine normale Passform bestellen Sie Ihre übliche Größe; für eine lockerere Passform eine Größe größer.
