Maße in Zoll (IN)

Größe US-Größe Taille Hüfte
S 4-6 26 - 28 35 - 36
M 8-10 28 - 30 37 - 38
L 12-14 30 - 32 39 - 40
XL 16-18 32 - 34 41 - 42
2XL 20-22 34 - 36 43 - 45
3XL 24-28 36 - 40 46 - 48

Maße in Zentimetern (CM)

Größe US-Größe Taille Hüfte
S 4-6 66 - 71.1 88.9 - 91.4
M 8-10 71.1 - 76.2 94 - 96.5
L 12-14 76.2 - 81.3 99.1 - 101.6
XL 16-18 81.3 - 86.4 104.1 - 106.7
2XL 20-22 86.4 - 91.4 109.2 - 114.3
3XL 24-28 91.4 - 101.6 116.8 - 121.9

WICHTIG: Wir empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen, da unsere Höschen im Vergleich zu anderen Marken etwas kleiner ausfallen, um einen sichereren Sitz zu gewährleisten.