| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmel (cm) |
| S | 93–97 | 84–86 | 91–97 | 62 |
| M | 98–102 | 86–90 | 97–102 | 64 |
| L | 103–108 | 91–97 | 104 | 66 |
| XL | 109–114 | 97–102 | 109–113 | 67 |
| 2XL | 114–119 | 102–107 | 114–118 | 69 |
Körpermaße. Brust und Ärmel gelten für das Sweatshirt, Taille und Hüfte für die Hose. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.




